Select your MBTI type to see estimated Big Five (OCEAN) personality trait scores based on research-established correlations between the two frameworks.
| Type | O | C | E | A | N |
|---|---|---|---|---|---|
| INTJ | High | High | Low | Low | Moderate |
| INTP | High | Low | Low | Moderate | Moderate |
| ENTJ | High | High | High | Low | Low |
| ENTP | High | Low | High | Moderate | Moderate |
| INFJ | High | Moderate | Low | High | Moderate |
| INFP | High | Low | Low | High | High |
| ENFJ | High | High | High | High | Moderate |
| ENFP | High | Low | High | High | Moderate |
| ISTJ | Low | High | Low | Moderate | Low |
| ISFJ | Low | High | Low | High | Moderate |
| ESTJ | Low | High | High | Low | Low |
| ESFJ | Low | High | High | High | Moderate |
| ISTP | Moderate | Low | Low | Low | Low |
| ISFP | Moderate | Low | Low | High | Moderate |
| ESTP | Moderate | Low | High | Low | Low |
| ESFP | Moderate | Low | High | High | Low |
O = Openness, C = Conscientiousness, E = Extraversion, A = Agreeableness, N = Neuroticism. Click any row to see the detailed breakdown.
MBTI and Myers-Briggs Type Indicator are trademarks of The Myers-Briggs Company. LifeScore is not affiliated with or endorsed by The Myers-Briggs Company. The Big Five mappings shown are estimates based on published research correlations (McCrae & Costa, 1989; Furnham, 1996) and should not be treated as exact equivalencies.
Take the Big Five personality assessment and get your complete OCEAN profile with detailed trait analysis.